酒泉市生活垃圾焚燒發(fā)電工程職業(yè)病危害控制效果評價報告公示表
用人單位 | 酒泉海創(chuàng)環(huán)保能源有限責任公司 | ||||||
項目名稱 | 酒泉市生活垃圾焚燒發(fā)電工程職業(yè)病危害控制效果評價 | ||||||
項目編號 | HHZW-KP-2021019 | ||||||
建設地點 | 酒泉經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南園 | ||||||
項目簡介 | 鑒于酒泉城市快速發(fā)展的基本情況,從長遠看,填埋處理方法不是根本解決酒泉生活垃圾處理與處置的辦法。而通過焚燒處理,可實現(xiàn)垃圾重量減量80%左右,容積減量90%以上,因此本工程是實現(xiàn)垃圾減量化、有效延長填埋場使用壽命的根本途徑。本工程的建設不但可以實現(xiàn)垃圾處理的資源化利用,而且有效地改善填埋場庫容過快消耗的局面,減輕填埋壓力,減少惡臭污染,實現(xiàn)垃圾無害化處理。 2019年6月12日酒泉經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會對酒泉市生活垃圾焚燒發(fā)電工程進行了登記備案。 建設項目規(guī)劃建設2×500t/d生活垃圾綜合處理系統(tǒng)及相關(guān)配套設施,一次性規(guī)劃,分兩期實施。本工程為一期工程,規(guī)模為1×500t/d。擬建項目建設單位為酒泉海創(chuàng)環(huán)保能源有限責任公司,該公司是中國海螺創(chuàng)業(yè)控股有限公司響應酒泉市人民政府招商引資項目“酒泉市生活垃圾焚燒發(fā)電工程”的實施建設而成立的項目實施單位。 | ||||||
行業(yè)類別 | 電力生產(chǎn)(火力發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)、核力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電) | ||||||
服務類型 | □預評價 □防護設施設計 ■控評 □現(xiàn)狀 □檢測 | ||||||
主要職業(yè)病危害因素 | 氨、二氧化氮、二氧化硫、硫化氫、一氧化碳、噪聲、工頻電磁場 | ||||||
項目負責人 名單 | 蔡銳 | ||||||
項目參與人員 | 芮麗、肖昱辰、王新 | ||||||
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2021.11.20-11.22 | ||||||
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 王寧 | ||||||
現(xiàn)場影像資料 |
| ||||||
職業(yè)病危害 分類 | 風險分類:職業(yè)病危害嚴重的建設項目。 |