金塔縣北河灣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園污水處理廠職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)公示表
建設(shè)單位 | 金塔縣北河灣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園污水處理廠(一期) |
項(xiàng)目名稱 | 金塔縣北河灣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園污水處理廠(一期) |
項(xiàng)目編號(hào) | HHZW-KP -2021014 |
建設(shè)地點(diǎn) | 甘肅省酒泉金塔縣 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 北河灣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園和西川軍民融合產(chǎn)業(yè)園尚未建成污水處理設(shè)施,污水均有企業(yè)自行處理達(dá)標(biāo)后,排入周邊,用于綠化灌溉。本次規(guī)劃區(qū)污水量預(yù)測(cè)根據(jù)園區(qū)平均日用水量80%計(jì)算,道路、廣場(chǎng)綠地等不計(jì)入污水量,則至規(guī)劃期末(2025年)污水總量為1.5萬(wàn)m3/d(包含一期至三期),本項(xiàng)目一期建設(shè)規(guī)模污水處理量0.25萬(wàn)m3/d。 |
行業(yè)類別 | 污水處理及其再生利用 |
服務(wù)類型 | □預(yù)評(píng)價(jià) □防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) □控評(píng) □現(xiàn)狀 □檢測(cè) |
主要職業(yè)病危害因素 | 氨、硫化氫、氮氧化物、臭氧、噪聲、工頻電磁場(chǎng) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名單 | 蔡銳 |
項(xiàng)目參與人員 | 蔡銳、王新、芮麗 |
現(xiàn)場(chǎng)采樣與檢測(cè)人員及時(shí)間 | 2021.10.16-18 |
用人單位現(xiàn)場(chǎng)陪同人員 | 李志龍 |
現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風(fēng)險(xiǎn)分類:職業(yè)病危害一般的建設(shè)項(xiàng)目。 |