靖煤集團(tuán)白銀熱電有限公司
2021年度職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告公示表
用人單位 | 靖煤集團(tuán)白銀熱電有限公司 |
項(xiàng)目名稱 | 靖煤集團(tuán)白銀熱電有限公司2021年度職業(yè)病危害因素檢測(cè) |
項(xiàng)目編號(hào) | HHZW-JC-2021050 |
建設(shè)地點(diǎn) | 甘肅省白銀市銀東工業(yè)園區(qū) |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 靖煤集團(tuán)白銀熱電有限公司成立于2012年5月23日,是甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司全資子公司,主營(yíng)電力、熱力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)務(wù)。廠址位于甘肅省白銀市銀東工業(yè)園區(qū),占地面積47公頃。公司現(xiàn)有員工300余人,下設(shè)安全環(huán)保監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)電運(yùn)行部、計(jì)劃管理部、物料管理部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、綜合辦公室、黨委工作部、人力資源部、燃料管理部、審計(jì)部等11個(gè)職能部室。公司規(guī)劃建設(shè)4臺(tái)350MW超臨界燃煤間接空冷熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,一期建成投運(yùn)2臺(tái)350MW超臨界燃煤空冷熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,是甘肅省白銀市的供熱主熱源。 白銀熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目集發(fā)電、供熱、供汽為一體,是甘肅省“十三五”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,也是靖煤集團(tuán)實(shí)施產(chǎn)業(yè)升級(jí)、多元發(fā)展的節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目,以低排放、中水利用及線路π接送出為亮點(diǎn)。項(xiàng)目于2012年10月9日獲國(guó)家發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù),2014年1月23日獲國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)。2013年9月2日,工程開工建設(shè)。1、2號(hào)機(jī)組分別于2015年10月27日、12月30日正式投產(chǎn)發(fā)電,同年11月1日實(shí)現(xiàn)向白銀市城區(qū)供熱。公司投產(chǎn)后,取代了白銀市主城區(qū)176臺(tái)效率低、高能耗燃煤小鍋爐,實(shí)現(xiàn)區(qū)域SO2減排4000噸,NOx減排2000噸,煙塵減排640噸,顯著改善了白銀市空氣質(zhì)量,提高人民生活品質(zhì),滿足了白銀市主城區(qū)30萬人,1000余萬平方米的冬季采暖,被譽(yù)為白銀市的“藍(lán)天工程”和“民生項(xiàng)目”。根據(jù)國(guó)家及甘肅省環(huán)保工作要求,公司分別于2017年、2018年分別實(shí)施了1、2號(hào)機(jī)組超低排放改造工程,改造后煙氣排放指標(biāo)均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 白銀熱電兩臺(tái)機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)以來,公司著力夯實(shí)安全基礎(chǔ),全力控制運(yùn)營(yíng)成本、持續(xù)推進(jìn)節(jié)能降耗,安全清潔生產(chǎn)水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)位列全省同類火電機(jī)組前列。自投產(chǎn)以來至2019年5月1日,累計(jì)發(fā)電量96.04億KWh、供熱量2058.14萬GJ、工業(yè)供汽171.60萬GJ,其中,2019年發(fā)電量11.11億KWh、供熱量336.36萬GJ、工業(yè)供汽32.01萬GJ。 白銀熱電工程建設(shè)創(chuàng)造了近10年來甘肅省同類型火電廠工期最短、投資最省、質(zhì)量最優(yōu)的較好水平,機(jī)組投產(chǎn)以后,實(shí)現(xiàn)連續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行,經(jīng)營(yíng)管理水平穩(wěn)步提升。當(dāng)前,公司正在以“有基礎(chǔ)、有情懷、有質(zhì)量、有格局”的一流熱電企業(yè)為目標(biāo),把公司打造成為隊(duì)伍堅(jiān)強(qiáng)、成本可控、管理精細(xì)、效益良好的區(qū)域一流熱電企業(yè)。 |
行業(yè)類別 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
服務(wù)類型 | □預(yù)評(píng)價(jià) □防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) □控評(píng) □現(xiàn)狀 ■檢測(cè) |
主要職業(yè)病危害因素 | 煤塵、矽塵、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、硫酸、鹽酸、氨、噪聲、高溫、工頻電磁場(chǎng) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名單 | 張雄 |
項(xiàng)目參與人員 | 張雄、沈思源 |
現(xiàn)場(chǎng)采樣與檢測(cè)人員及時(shí)間 | 2021.12.2-3 |
用人單位現(xiàn)場(chǎng)陪同人員 | 張曉旭 |
現(xiàn)場(chǎng)影像資料 | |
職業(yè)病危害分類 | 風(fēng)險(xiǎn)分類:職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目。 |