龍?jiān)创蟛竦┬履茉撮_發(fā)有限公司風(fēng)電場職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價公示表
建設(shè)單位 | 龍?jiān)创蟛竦┬履茉撮_發(fā)有限公司 |
項(xiàng)目名稱 | 龍?jiān)创蟛竦┬履茉撮_發(fā)有限公司風(fēng)電場 |
項(xiàng)目編號 | HHZW-XP -2021034 |
建設(shè)地點(diǎn) | 青海省格爾木市錫鐵山鎮(zhèn) |
項(xiàng)目簡介 | 龍?jiān)创蟛竦┬履茉撮_發(fā)有限公司風(fēng)電場位于青海省格爾木市錫鐵山鎮(zhèn),分兩期建設(shè),一期風(fēng)電場于2018年3月24日開工,建設(shè)有25臺聯(lián)合動力UP2000/121S雙饋式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,于2019年12月25日建設(shè)完成并投產(chǎn)使用,二期風(fēng)電場于2020年3月29日開工,建設(shè)有50臺聯(lián)合動力UP2000/130S雙饋式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,于2020年12月26日建設(shè)完成并投產(chǎn)使用,一二期總裝機(jī)150MW。 |
行業(yè)類別 | 電力生產(chǎn)業(yè) |
服務(wù)類型 | □預(yù)評價 □防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) □控評 ■現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 噪聲、工頻電磁場 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名單 | 蔡銳 |
項(xiàng)目參與人員 | 蔡銳、王新、芮麗 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2022.1.13 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 劉昭 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風(fēng)險分類:職業(yè)病危害一般的建設(shè)項(xiàng)目。 |