通渭京貝新能源有限公司通渭黑燕山一期10萬千瓦風(fēng)電場項目職業(yè)病危害控制效果評價報告公示資料
建設(shè)單位 | 通渭京貝新能源有限公司 |
項目名稱 | 通渭京貝新能源有限公司通渭黑燕山一期10萬千瓦風(fēng)電場項目 職業(yè)病危害控制效果評價報告 |
報告編號 | HHZW-KP-2021035 |
建設(shè)地點 | 本項目位于甘肅省通渭縣馬營鎮(zhèn)西南部. |
項目簡介 | 本項目建設(shè)規(guī)模為100MW風(fēng)力發(fā)電項目,配套建設(shè)1座110kV升壓站。 |
行業(yè)類別 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
服務(wù)類型 | □預(yù)評價 □防護(hù)設(shè)施設(shè)計■控評 □現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 噪聲、工頻電磁場、六氟化硫、硫化氫、氨 |
企業(yè)聯(lián)系人 | 張騰 |
項目負(fù)責(zé)人名單 | 張雄 |
項目參與人員 | 張雄、肖麗、王煜、趙莉娟 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 趙莉娟,2022年4月25日-4月27日 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 陳奇峒 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風(fēng)險分類:職業(yè)病危害一般的建設(shè)項目。 |